海南省人力资源开发局(海南省就业局)
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 薪酬(元/月) |
乐泰药业(海南)有限公司 | 安全副经理 | 1 | 6000-12000 |
安全工程师 | 1 | ||
动力车间主任 | 1 | 5000-7000 | |
QC化验员 | 4 | 4000-6000 | |
质量综合管理 | 2 | ||
验证管理 | 1 | ||
消控兼保安 | 5 | 3000-7000 | |
设备维修工 | 1 | 3000-5000 | |
海南中秦项目管理有限公司 | 销售顾问 | 1 | 4000-10000 |
招标代理 | 1 | 4000-6000 | |
行政专员 | 1 | 4000-5000 | |
会计 | 1 | ||
海南中玻工程玻璃有限公司 | 加工普工 | 10 | 3000-5000 |
销售经理 | 3 | ||
文员 | 2 | 3000-4500 | |
海南创康建筑工程有限公司 | 工程人员 | 1 | 4500-5000 |
经理助理 | 1 | 4000-4500 | |
海南桃李面包有限公司 | 销售业务主管 | 2 | 6000-10000 |
设备储备干部 | 1 | 5000-6000 | |
生产储备干部 | 3 | 4000-8000 | |
生产普工 | 10 | 4000-6000 | |
成品库管 | 1 | 4000-5000 | |
质量管理员 | 2 | ||
原料库工 | 1 | ||
海南省中夏文化大数据研究院有限公司 | 市场助理 | 2 | 3000-5000 |
海南人峰人力资源服务有限公司 | 讲解员 | 1 | 5000-9000 |
网点负责人 | 5 | 7000+ | |
宝奥菲乐(海南)医疗股份有限公司 | 质量负责人 | 1 | 8000-10000 |
生产负责人 | 1 | 8000+ | |
总经理助理 | 1 | ||
研发负责人 | 1 | 7000-8000 | |
司机 | 1 | 5000-10000 | |
海南爱尚宝贝健康服务有限公司 | 母婴护理员 | 18 | 5000-10000 |
销售经理 | 12 | 3500-8000 | |
家政保姆 | 10 | 3500-7000 | |
看护师 | 8 | 6000 | |
中汪建设集团有限公司 | 项目经理 | 2 | 8000-10000 |
市场部开发经理 | 1 | ||
预算员 | 3 | 4000-8000 | |
试验员 | 1 | ||
资料员 | 3 | 3500-6000 | |
海南龙兴行集团商贸有限公司 | 销售员 | 3 | 8000-20000 |
市场业务员 | 6 | 6000+ | |
服务员/领班 | 11 | 5000-7000 | |
洗碗工 | 3 | 3000-4000 | |
海南海域阳光物业服务有限公司 | 管家 | 1 | 3000-4500 |
水电工 | 1 | 3500-4500 | |
海南汤岗子卓众国际中医药发展有限公司 | 中医诊所店长 | 1 | 6000+ |
中医理疗师 | 2 | 5000+ | |
中医按摩师 | 2 | ||
迎宾收银 | 2 | 3500 | |
海南自贸区五味岛商贸有限公司 | 门店店长 | 1 | 5000-7000 |
会计 | 1 | 4500-5000 | |
采购专员 | 1 | 4000-4500 | |
人事行政专员 | 1 | ||
海南盛特力新能源科技有限公司 | 项目人员 | 4 | 3800-6000 |
海南芊红影视文化艺术有限公司 | 播音主持教师 | 5 | 6000-12000 |
办公室助理 | 2 | 5000-12000 | |
舞蹈老师 | 10 | 4000-7000 | |
招生办工作人员 | 10 | 3000-4500 | |
海南卫尚家政服务有限公司 | 店长 | 1 | 7000 |
家庭管理师 | 3 | 5000-6000 | |
北京云密信特科技有限公司 | 项目经理 | 1 | 6000-12000 |
客服主管 | 2 | 4500-8000 | |
服务热线坐席人员 | 20 | ||
电话客服 | 20 | 3000-6000 | |
海南雷恒企业管理咨询有限公司 | 客户经理 | 3 | 5000-15000 |
会计 | 2 | 5000-6000 | |
自媒体运营 | 1 | 3500-6000 | |
销售 | 5 | 3000-8000 | |
海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 会计 | 2 | 4000-6000 |
营业员 | 5 | 3000-8000 | |
海南铭讯网络科技有限公司 | 仓管员 | 1 | 3000-4000 |
营业员 | 2 | ||
海南中玖云供应链管理有限公司 | 销售代表 | 3 | 5000-10000 |
销售经理 | 8 | 3500-8000 | |
内勤助理 | 1 | 3000-3500 | |
海口励志合创实业有限公司 | 行政文员 | 2 | 3000-5000 |
工厂普工 | 2 | ||
剪辑师 | 3 | ||
新媒体运营 | 3 | ||
销售业务员 | 5 | ||
广东志强科技有限公司海口分公司 | 电话调解员 | 10 | 5000-6000 |
哈尔滨银楷科技发展有限公司海南分公司 | 电话呼入客服 | 50 | 3500-7000 |
海南金三顺文化传媒有限公司 | 电话客服 | 30 | 3000-5000 |
长按并识别以下二维码图片,查询更多招聘会信息!
1.参会人员请听从现场工作人员安排,有序开展面试洽谈;
2.现场配备招聘信息展示屏,不放置用人单位自带展架;
3.入场人员较多时,未入场求职者请取号后在等候区休息,待工作人员通知后方可入场;
4.请勿扎堆交谈或聚集,面试完有序离场。
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 海南零工市场网 琼ICP备2022009368号-1
地址: EMAIL:admin@admin.com
Powered by PHPYun.